Воздушный парк американского национального перевозчика включает в себя 867 воздушных судов 9 моделей.
Содержание
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1995 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 128 (120 мест для эконом-класса, 8 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 73-81 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 150 (138 мест для эконом-класса, 12 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 76-84 см |
Airbus A321-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 102 (72 места для эконом-класса, 20 кресел для бизнес-класса, 10 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 76-84 см |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 39,50 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 665 км |
| Пассажировместимость | 160 (144 места для эконом-класса, 16 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 737 MAX 8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 39,50 м |
| Размах крыльев | 35,90 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 172 (156 мест для эконом-класса, 16 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 777-200ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 63,70 м |
| Размах крыльев | 60,90 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 12 402 км |
| Пассажировместимость | 260 (215 мест для эконом-класса, 45 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 777-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1999 |
| Длина | 73,90 м |
| Размах крыльев | 64,80 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 650 км |
| Пассажировместимость | 304 (244 места для эконом-класса, 52 кресла для бизнес-класса, 8 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 787-8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2011 |
| Длина | 56,70 м |
| Размах крыльев | 60,10 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 620 км |
| Пассажировместимость | 226 (198 мест для эконом-класса, 28 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 787-9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 63 м |
| Размах крыльев | 60,10 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 140 км |
| Пассажировместимость | 285 (255 мест для эконом-класса, 30 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
